2023 | Würzburg | Germer |
2022 | Koblenz | Schwab |
2021 | Sindelfingen-Böblingen | Benz |
2019 | Ulm | Henne-Bruns |
2018 | Singen | Gundlach |
2017 | Ludwigshafen | Willis |
2016 | Esslingen | Staib |
2015 | Mainz | Lang |
2014 | Fulda | Hellinger |
2013 | Tübingen | Königsrainer |
2012 | Frankfurt/M. | Bechstein |
2011 | Gießen | Padberg |
2010 | Heidelberg | Büchler |
2009 | Wiesbaden | Lorenz |
2008 | Freiburg | Hopt |
2007 | Worms | Bindewald |
2006 | Bonn | Hirner |
2005 | Würzburg | Thiede |
2004 | Lahr | Mangold/Schmelzeisen |
2003 | Stuttgart | Bittner |
2002 | Bruchsal | Thiele |
2001 | Marburg | Rothmund |
2000 | Pforzheim | Arbogast |
1999 | Ulm | Beger |
1998 | Homburg/Saar | Feifel † |
1997 | Tübingen | Becker |
1996 | Ludwigshafen | Schönleben |
1995 | Mainz | Junginger |
1994 | Friedrichshafen | Zehle |
1993 | Karlsruhe | Bähr |
1992 | Stuttgart | Kieninger |
1991 | Luxembourg | Lamesch † |
1990 | Heidelberg | Herfarth † |
Altpräsidenten
1989 | Zürich | Largiadèr † |
1988 | Frankfurt/M. | Encke |
1987 | Freiburg | Farthmann † |
1986 | Ulm | Hartel |
1985 | Darmstadt | Staib sen. |
1984 | Gießen | Schwemmle |
1983 | Kaiserslautern | Overbeck † |
1982 | Mannheim | Trede |
1981 | Fulda | Reitter † |
1980 | Würzburg | Kern † |
1979 | Strasbourg | Hollender † |
1978 | Koblenz | Schriefers † |
1977 | Basel | Allgöwer † |
1976 | Marburg/L. | Hamelmann |
1975 | Tübingen | Koslowski † |
1974 | Konstanz | Weisschedel † |
1973 | Frankfurt/M. | Ungeheuer † |
1972 | Freiburg | Schwaiger † |
1971 | Karlsruhe | Spohn † |
1970 | Ludwigshafen | Gelbke † |
1969 | Mainz | Kümmerle † |
1968 | Heidelberg | Linder † |
1967 | Mannheim | Oberdalhoff † |
1966 | Homburg/Saar | Lüdeke † |
1965 | Bonn | Gütgemann † |
1964 | Marburg/L. | Schwaiger † |
1963 | Mainz | Brandt † |
1962 | Schaffhausen | Neff † |
1961 | Würzburg | Wachsmuth † |
1960 | Tübingen | Dick † |
1959 | Saarbrücken | Hesse † |
1958 | Freiburg | Krauss † |
1957 | Frankfurt/M. | Geißendörfer † |
1956 | Gießen | Vossschulte † |
1955 | Mainz | Brandt † |
1954 | Basel | Nissen † |
1953 | Marburg/L. | Zenker † |
1952 | Stuttgart | Reichle † |
1951 | Würzburg | Wachsmuth † |
1950 | Tübingen | Naegli † |
1949 | keine Tagung | |
10/1948 | Freiburg | Rehn † |
4/1948 | Wiesbaden | Kleinschmidt † |
1947 | Tagung entfällt | |
4/1947 | Heidelberg | Bauer † |
1939 | Heidelberg | Kirschner † |
11/1938 | Marburg/L. | Klapp † |
10/1937 | Tübingen | Usadel † |
7/1936 | Jena | Guleke † |
9/1935 | Gießen | Fischer † |
10/1934 | Frankfurt/M. | Schmieden † |
7/1932 | Freiburg | Rehn jun. † |
10/1931 | Mainz | Jehn † |
1/1931 | Wiesbaden | Heile/Kleinschmidt † |
6/1930 | Basel | Henschen † |
10/1929 | Marburg/L. | Klapp † |
6/1929 | Tübingen | Kirschner † |
10/1928 | Frankfurt/M. | Schmieden † |
1/1928 | Heidelberg | Enderlen † |
1/1927 | Frankfurt/M. | Schmieden † |
7/1926 | Freiburg | Lexer/Kraske † |
1/1926 | Wiesbaden | Landow/Heile † |
7/1925 | Jena | Guleke † |
1/1925 | Stuttgart | Hofmeister/Steinthal † |
7/1924 | Marburg/L. | Läwen † |
1/1924 | Frankfurt/M. | Schmieden † |
6/1923 | Gießen | Fischer † |
1/1923 | Frankfurt/M. | Schmieden † |
1/1922 | Würzburg | König † |
7/1921 | Heidelberg | Enderlen † |
11/1920 | Frankfurt/M. | Schmieden † |
7/1920 | Freiburg | Lexer † |
1/1916 | Heidelberg | Wilms † |
7/1914 | Heidelberg | Wilms † |
2/1914 | Frankfurt/M. | Rehn sen. † |
11/1913 | Frankfurt/M. | Rehn sen. † |
6/1913 | Marburg/L. | König † |
2/1913 | Frankfurt/M. | Rehn sen. † |
Ehrenmitglieder
Allgöwer, Basel †
Arbogast, Pforzheim
Bähr, Karlsruhe
Bauer, Berlin
Bauer, Heidelberg †
Bindewald, Worms
Büchler, Heidelberg
Bürkle de la Camp, Bochum †
Dick, Tübingen †
Encke, Frankfurt/M.
Farthmann, Freiburg †
Feifel, Homburg †
Geißendörfer, Frankfurt/M. †
Guleke, Jena †
Hamelmann, Kiel †
Hartel, Ulm
Henne-Bruns, Ulm
Henschen, Basel †
Herfarth, Heidelberg †
Hirner, Bonn †
Hollender, Straßburg †
Hopt, Freiburg
Junghanns, Frankfurt/M †
Kern, Würzburg †
König, Würzburg †
Koslowski, Tübingen †
Kümmerle, Mainz †
Läwen, Marburg †
Lamesch, Luxemburg †
Largiader, Zürich †
Linder, Heidelberg †
Messer, Frankfurt †
Neff, Schaffhausen †
Rehn, E. Freiburg †
Rehn, L. Frankfurt/M. †
Rothmund, Marburg
Schmieden, Frankfurt/M. †
Schönleben, Ludwigshafen
Schriefers, Koblenz †
Schumann, Bad Homburg
Schwaiger, Freiburg †
Schwemmle, Gießen
Siewert, Heidelberg
Spohn, Karlsruhe †
Staib sen., Darmstadt †
Thiele, Bruchsal
Trede, Mannheim †
Ungeheuer, Frankfurt/M †
Vossschulte, Gießen †
Weller, Tübingen †
Willenegger, Pratteln †
Zenker, München †
Arbogast, Pforzheim
Bähr, Karlsruhe
Bauer, Berlin
Bauer, Heidelberg †
Bindewald, Worms
Büchler, Heidelberg
Bürkle de la Camp, Bochum †
Dick, Tübingen †
Encke, Frankfurt/M.
Farthmann, Freiburg †
Feifel, Homburg †
Geißendörfer, Frankfurt/M. †
Guleke, Jena †
Hamelmann, Kiel †
Hartel, Ulm
Henne-Bruns, Ulm
Henschen, Basel †
Herfarth, Heidelberg †
Hirner, Bonn †
Hollender, Straßburg †
Hopt, Freiburg
Junghanns, Frankfurt/M †
Kern, Würzburg †
König, Würzburg †
Koslowski, Tübingen †
Kümmerle, Mainz †
Läwen, Marburg †
Lamesch, Luxemburg †
Largiader, Zürich †
Linder, Heidelberg †
Messer, Frankfurt †
Neff, Schaffhausen †
Rehn, E. Freiburg †
Rehn, L. Frankfurt/M. †
Rothmund, Marburg
Schmieden, Frankfurt/M. †
Schönleben, Ludwigshafen
Schriefers, Koblenz †
Schumann, Bad Homburg
Schwaiger, Freiburg †
Schwemmle, Gießen
Siewert, Heidelberg
Spohn, Karlsruhe †
Staib sen., Darmstadt †
Thiele, Bruchsal
Trede, Mannheim †
Ungeheuer, Frankfurt/M †
Vossschulte, Gießen †
Weller, Tübingen †
Willenegger, Pratteln †
Zenker, München †
Hauptprogramme vergangener Tagungen
Hier finden Sie die Programmbroschüre des:
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit unserem Newsletter
Zur Newsletter-Anmeldung